Ação / Parte | Situação Original | Resultado Obtido | Ganho ao Clube |
---|---|---|---|
BRASKEM | Ação para recuperação | Recuperação integral de crédito | R$ 1.000.000,00 (recuperado) |
ERNANDES | R$ 1.300.000,00 – Reforma de direito de imagem, limitação da estabilidade e RR | Redução em andamento (estimativa de redução significativa) | — |
VINICIUS | R$ 833.000,00 | Acordo fechado em R$ 65.000,00 | R$ 768.000,00 economizados |
KEVIN | R$ 833.000,00 | Acordo fechado em R$ 65.000,00 | R$ 768.000,00 economizados |
SIDICLEI | R$ 400.000,00 | Improcedência total | R$ 400.000,00 economizados |
HERBSON | R$ 387.000,00 | Condenação final em R$ 6.000,00 | R$ 381.000,00 economizados |
MANCHA AZUL | Impasse com materiais | Liberação dos materiais para ASA x CSA | Compromisso com a torcida |
GERBSON | Bloqueio de R$ 150.000,00 | Liberação via Mandado de Segurança | R$ 150.000,00 desbloqueados |
ITALO MARIO | Bloqueio de R$ 98.000,00 | Liberação do bloqueio | R$ 98.000,00 desbloqueados |
KAIO NUNES | R$ 203.000,00 | Condenação final em R$ 45.000,00 | R$ 158.000,00 economizados |
KEVIN (bloqueio) | Bloqueio de R$ 35.000,00 | Liberação via Mandado de Segurança | R$ 35.000,00 desbloqueados |
RESUMO FINANCEIRO DO GANHO REAL AO CLUBE
Recuperações / desbloqueios:
R$ 1.000.000 + 150.000 + 98.000 + 35.000 =
R$ 1.283.000,00
Economias em reduções e improcedências:
768.000 + 768.000 + 400.000 + 381.000 + 158.000 =
R$ 2.475.000,00
Total de ganhos diretos e indiretos estimados:
R$ 3.758.000,00